<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El món a RAC1 &#187; Temps a la carta</title>
	<atom:link href="http://rac1.org/elmon/categories/temps-a-la-carta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rac1.org/elmon</link>
	<description>El blog d&#039;El món</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:03:45 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Menys graus, més sol</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/blog/menys-graus-mes-sol/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/blog/menys-graus-mes-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>
		<category><![CDATA[graus]]></category>
		<category><![CDATA[humitat]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[temperatures]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/elmon/?p=47325</guid>
		<description><![CDATA[Mònica Usart ens pronostica un cap de setmana de sol però amb temperatures una mica més baixes. Podrem anar a la platja sense suar tant. Escolta el  &#8220;Temps a la carta&#8221;!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-47324" title="110826_tempscarta" src="http://rac1.org/elmon/files/2011/08/110826_tempscarta-90x70.jpg" alt="110826_tempscarta" width="90" height="70" /><strong>Mònica Usart</strong> ens pronostica un cap de setmana de sol però amb temperatures una mica més baixes. Podrem anar a la platja sense suar tant. Escolta el  &#8220;Temps a la carta&#8221;!<span id="more-47325"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/blog/menys-graus-mes-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calor, calor, calor</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/blog/calor-calor-calor/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/blog/calor-calor-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 08:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[temperatures]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/elmon/?p=47189</guid>
		<description><![CDATA[Sembla que la calor no es vol moure de Catalunya. Temperatures altes i sol. La Mónica Usart ens fa el temps a la carta!Vols saber quin temps farà arreu?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-47190" title="110819_aiguablava" src="http://rac1.org/elmon/files/2011/08/110819_aiguablava-90x70.jpg" alt="110819_aiguablava" width="90" height="70" />Sembla que la calor no es vol moure de Catalunya. Temperatures altes i sol. La <strong>Mónica Usart </strong>ens fa el temps a la carta!Vols saber quin temps farà arreu?<span id="more-47189"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/blog/calor-calor-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temps pel temps</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/blog/temps-pel-temps/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/blog/temps-pel-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>
		<category><![CDATA[pont]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/elmon/?p=47080</guid>
		<description><![CDATA[Aquest pont del 15 d&#8217;agost farà un temps força estable, amb força hores de sol però també de calor. Mònica Usart ens fa la previsió del temps que ens espera. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-47082" title="sortidasol_bo" src="http://rac1.org/elmon/files/2011/08/sortidasol_bo1-90x70.jpg" alt="sortidasol_bo" width="90" height="70" />Aquest pont del 15 d&#8217;agost farà un temps força estable, amb força hores de sol però també de calor. <strong>Mònica Usart</strong> ens fa la previsió del temps que ens espera. <span id="more-47080"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/blog/temps-pel-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mònica, quin temps farà?</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/blog/monica-quin-temps-fara/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/blog/monica-quin-temps-fara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>
		<category><![CDATA[cap de setmana]]></category>
		<category><![CDATA[pluja]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/elmon/?p=46948</guid>
		<description><![CDATA[Avui és la Mònica Usart qui ens explica quin temps farà aquest cap de setmana. Tens ganes d&#8217;anar a la platja? Te&#8217;n vas de vacances? En tornes? Escolta la previsió del temps a la carta!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-36894" title="2707_platja_metge" src="http://rac1.org/elmon/files/2010/07/2707_platja_metge-90x70.jpg" alt="2707_platja_metge" width="90" height="70" />Avui és la <strong>Mònica Usart </strong>qui ens explica quin temps farà aquest cap de setmana. Tens ganes d&#8217;anar a la platja? Te&#8217;n vas de vacances? En tornes? Escolta la previsió del temps a la carta!<span id="more-46948"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/blog/monica-quin-temps-fara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quin temps farà?</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/blog/quin-temps-fara/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/blog/quin-temps-fara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tempestes]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/elmon/?p=46807</guid>
		<description><![CDATA[Com cada divendres volem que no marxis de cap de setmana o de vacances sense saber quin temps farà. L&#8217;Abel Queralt ens en fa el pronòstic. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-37359" title="2008_ibiza-sol" src="http://rac1.org/elmon/files/2010/08/2008_ibiza-sol-144x96.jpg" alt="2008_ibiza-sol" width="93" height="62" />Com cada divendres volem que no marxis de cap de setmana o de vacances sense saber quin temps farà. L&#8217;<strong>Abel Queralt</strong> ens en fa el pronòstic. <span id="more-46807"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/blog/quin-temps-fara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temps a la carta</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-12/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAC1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racalacarta.com/audio/el_mon_a_rac1/0903%2010h%20(Divendres%2003-09-10)%20Temps%20a%20la%20carta%20(%20).mp3</guid>
		<description><![CDATA[Emis.: Divendres 03-09-10 a les 10h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Emis.: Divendres 03-09-10 a les 10h]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.racalacarta.com/audio/el_mon_a_rac1/0903%2010h%20(Divendres%2003-09-10)%20Temps%20a%20la%20carta%20(%20).mp3" length="2225789" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Cap de setmana, temps a la carta</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/blog/cap-de-setmana-temps-a-la-carta-2/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/blog/cap-de-setmana-temps-a-la-carta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>
		<category><![CDATA[cap de setmana]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/elmon/?p=37584</guid>
		<description><![CDATA[Sembla que el primer cap de setmana de setembre serà més assolellat. Si vols saber quin temps farà allà on vagis, no et perdis el temps a la carta amb el Miquel Bernis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-37585" title="final_estiu" src="http://rac1.org/elmon/files/2010/09/final_estiu-90x70.jpg" alt="final_estiu" width="90" height="70" />Sembla que el primer cap de setmana de setembre serà més assolellat. Si vols saber quin temps farà allà on vagis, no et perdis el temps a la carta amb el <strong>Miquel Bernis</strong>.<span id="more-37584"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/blog/cap-de-setmana-temps-a-la-carta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calor i calor, però més suportable</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/blog/calor-i-calor-pero-mes-suportable/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/blog/calor-i-calor-pero-mes-suportable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[estiu]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[temperatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/elmon/?p=37472</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;últim  cap de setmana d&#8217;agost serà més suportable. La calor afluixa però no se&#8217;n va del tot. Cap de setmana de sol però amb nits menys suades. Temps a la carta amb el Miquel Bernis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-37474" title="calor_int" src="http://rac1.org/elmon/files/2010/08/calor_int-90x70.jpg" alt="calor_int" width="90" height="70" />L&#8217;últim  cap de setmana d&#8217;agost serà més suportable. La calor afluixa però no se&#8217;n va del tot. Cap de setmana de sol però amb nits menys suades. Temps a la carta amb el <strong>Miquel Bernis</strong>.<span id="more-37472"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/blog/calor-i-calor-pero-mes-suportable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temps a la carta</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-11/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAC1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racalacarta.com/audio/el_mon_a_rac1/0827%2010h%20(Divendres%2027-08-10)%20Temps%20a%20la%20carta%20(%20).mp3</guid>
		<description><![CDATA[Emis.: Divendres 27-08-10 a les 10h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Emis.: Divendres 27-08-10 a les 10h]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.racalacarta.com/audio/el_mon_a_rac1/0827%2010h%20(Divendres%2027-08-10)%20Temps%20a%20la%20carta%20(%20).mp3" length="3539539" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Més sol, menys núvols</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/blog/mes-sol-menys-nuvols/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/blog/mes-sol-menys-nuvols/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/elmon/?p=37358</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;han acabat els núvols. Cap de setmana de sol a la majoria de comarques. Per saber quin temps farà allà on t&#8217;interessa, el Miquel Bernis et dona tots els detalls de la previsió del temps.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-37360" title="santorini_sun.sized" src="http://rac1.org/elmon/files/2010/08/santorini_sun.sized-90x70.jpg" alt="santorini_sun.sized" width="90" height="70" />S&#8217;han acabat els núvols. Cap de setmana de sol a la majoria de comarques. Per saber quin temps farà allà on t&#8217;interessa, el <strong>Miquel Bernis</strong> et dona tots els detalls de la previsió del temps.<span id="more-37358"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/blog/mes-sol-menys-nuvols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temps a la carta</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-10/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAC1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racalacarta.com/audio/el_mon_a_rac1/0820%2010h%20(Divendres%2020-08-10)%20Temps%20a%20la%20carta%20(%20).mp3</guid>
		<description><![CDATA[Emis.: Divendres 20-08-10 a les 10h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Emis.: Divendres 20-08-10 a les 10h]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.racalacarta.com/audio/el_mon_a_rac1/0820%2010h%20(Divendres%2020-08-10)%20Temps%20a%20la%20carta%20(%20).mp3" length="2569508" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Temps a la carta</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-9/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 04:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAC1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racalacarta.com/audio/el_mon_a_rac1/0813%2010h%20(Divendres%2013-08-10)%20Temps%20a%20la%20carta%20(%20).mp3</guid>
		<description><![CDATA[Emis.: Divendres 13-08-10 a les 10h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Emis.: Divendres 13-08-10 a les 10h]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.racalacarta.com/audio/el_mon_a_rac1/0813%2010h%20(Divendres%2013-08-10)%20Temps%20a%20la%20carta%20(%20).mp3" length="3962566" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sol o núvols?</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/blog/sol-o-nuvols/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/blog/sol-o-nuvols/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/elmon/?p=37236</guid>
		<description><![CDATA[Quin serà el temps d’aquest cap de setmana? Seguiran els ruixats i els núvols? Sortirà el sol i podrem a anar a la platja? Miquel Bernis ha atès les consultes dels oients sobre l’estat del temps arreu del món.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-37237" title="1309mikonos_jpg" src="http://rac1.org/elmon/files/2010/08/1309mikonos_jpg-90x70.jpg" alt="1309mikonos_jpg" width="90" height="70" />Quin serà el temps d’aquest cap de setmana? Seguiran els ruixats i els núvols? Sortirà el sol i podrem a anar a la platja? <strong>Miquel Bernis </strong>ha atès les consultes dels oients sobre l’estat del temps arreu del món.<span id="more-37236"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/blog/sol-o-nuvols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;han acabat els núvols</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/blog/shan-acabat-els-nuvols/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/blog/shan-acabat-els-nuvols/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>efuste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Semanales]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/elmon/?p=37122</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;han acabat els núvols. Cap de setmana de sol a la majoria de comarques. Per saber quin temps farà allà on t&#8217;interessa, l&#8217;Abel Queralt et dona tots els detalls de la previsió del temps. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-37123" title="nuvols_acabat" src="http://rac1.org/elmon/files/2010/08/nuvols_acabat-90x70.jpg" alt="nuvols_acabat" width="90" height="70" />S&#8217;han acabat els núvols. Cap de setmana de sol a la majoria de comarques. Per saber quin temps farà allà on t&#8217;interessa, l&#8217;<strong>Abel Queralt</strong> et dona tots els detalls de la previsió del temps. <span id="more-37122"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/blog/shan-acabat-els-nuvols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temps a la carta</title>
		<link>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-8/</link>
		<comments>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RAC1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Temps a la carta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.racalacarta.com/audio/el_mon_a_rac1/0806%2010h%20(Divendres%2006-08-10)%20Temps%20a%20la%20carta%20(%20).mp3</guid>
		<description><![CDATA[Emis.: Divendres 06-08-10 a les 10h]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Emis.: Divendres 06-08-10 a les 10h]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/elmon/podcasts/temps-a-la-carta-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.racalacarta.com/audio/el_mon_a_rac1/0806%2010h%20(Divendres%2006-08-10)%20Temps%20a%20la%20carta%20(%20).mp3" length="2064352" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--20 queries. 0.921 seconds.-->
