<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAC1 Europa &#187; 14/15</title>
	<atom:link href="http://rac1.org/europa/category/programes/1415/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rac1.org/europa</link>
	<description>RAC1 Europa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 17:14:04 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Europa, pendent del dèficit de les autonomies espanyoles</title>
		<link>http://rac1.org/europa/2013/05/12/europa-pendent-del-deficit-de-les-autonomies-espanyoles/</link>
		<comments>http://rac1.org/europa/2013/05/12/europa-pendent-del-deficit-de-les-autonomies-espanyoles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 14:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xevieuropa</dc:creator>
				<category><![CDATA[14/15]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/europa/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Europa també està molt pendent del repartiment del marge de dèficit que acabi acordant el Govern espanyol amb les autonomies. L&#8217;Eurogrup examinarà demà en profunditat els desequilibris macroeconòmics excessius de l&#8217;Estat. De Guindos se sotmetrà a Brussel•les a l&#8217;examen dels seus homòlegs. Per cert que avui el Fons Monetari Internacional li ha donat un cop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europa també està molt pendent del repartiment del marge de dèficit que acabi acordant el Govern espanyol amb les autonomies. L&#8217;Eurogrup examinarà demà en profunditat els desequilibris macroeconòmics excessius de l&#8217;Estat. De Guindos se sotmetrà a Brussel•les a l&#8217;examen dels seus homòlegs. Per cert que avui el Fons Monetari Internacional li ha donat un cop a l&#8217;esquena. Ha desacreditat l&#8217;article del diari britànic <em>The Telegraph</em>, que (us ho explicàvem ahir) aconsellava els espanyols retirar els diners del banc abans no sigui massa tard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/europa/2013/05/12/europa-pendent-del-deficit-de-les-autonomies-espanyoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;objectiu de dèficit determinarà si calen més o menys retallades a la funció pública</title>
		<link>http://rac1.org/europa/2013/05/05/lobjectiu-de-deficit-determinara-si-calen-mes-o-menys-retallades-a-la-funcio-publica/</link>
		<comments>http://rac1.org/europa/2013/05/05/lobjectiu-de-deficit-determinara-si-calen-mes-o-menys-retallades-a-la-funcio-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 16:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xevieuropa</dc:creator>
				<category><![CDATA[14/15]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/europa/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectiu de dèficit determinarà si calen més o menys retallades a la funció pública.
Catalunya és una de les regions europees amb menys proporció de funcionaris per treballador, al mateix nivell que els Països Baixos o que bona part de Suècia, Finlàndia, Noruega i Dinamarca. Ens ho explica Albert Segura, des de Brussel·les.
Catalunya és una de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">L&#8217;objectiu de dèficit determinarà si calen més o menys retallades a la funció pública.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Catalunya és una de les regions europees amb menys proporció de funcionaris per treballador, al mateix nivell que els Països Baixos o que bona part de Suècia, Finlàndia, Noruega i Dinamarca. Ens ho explica Albert Segura, des de Brussel·les.</div>
<p>Catalunya és una de les regions europees amb menys proporció de funcionaris per treballador, al mateix nivell que els Països Baixos o que bona part de Suècia, Finlàndia, Noruega i Dinamarca. Ens ho explica Albert Segura, des de Brussel·les.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/europa/2013/05/05/lobjectiu-de-deficit-determinara-si-calen-mes-o-menys-retallades-a-la-funcio-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dreta guanya les eleccions islandeses</title>
		<link>http://rac1.org/europa/2013/04/28/la-dreta-guanya-les-eleccions-islandeses/</link>
		<comments>http://rac1.org/europa/2013/04/28/la-dreta-guanya-les-eleccions-islandeses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 14:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xevieuropa</dc:creator>
				<category><![CDATA[14/15]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/europa/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Islàndia gira l&#8217;esquena a la Unió Europea i torna el poder a la dreta que, precisament, la va deixar en fallida el 2008. Conservadors i centristes han sumat la meitat dels vots en unes eleccions en què els socialdemòcrates paguen molt car el seu acostament a Brussel·les per negociar l&#8217;ingrés a la Unió i la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Islàndia gira l&#8217;esquena a la Unió Europea i torna el poder a la dreta que, precisament, la va deixar en fallida el 2008. Conservadors i centristes han sumat la meitat dels vots en unes eleccions en què els socialdemòcrates paguen molt car el seu acostament a Brussel·les per negociar l&#8217;ingrés a la Unió i la factura de l&#8217;austeritat de l&#8217;FMI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/europa/2013/04/28/la-dreta-guanya-les-eleccions-islandeses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa demana que els bons de les regions es tractin com a deute públic sobirà</title>
		<link>http://rac1.org/europa/2013/04/21/els-bons-de-les-regions-tractats-com-a-deute-public-sobira/</link>
		<comments>http://rac1.org/europa/2013/04/21/els-bons-de-les-regions-tractats-com-a-deute-public-sobira/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xevieuropa</dc:creator>
				<category><![CDATA[14/15]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/europa/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Cop de mà del Parlament Europeu al conseller Mas-Colell: els eurodiputats han demanat aquesta setmana al BCE que tracti els bons de les regions amb poders legislatius i fiscals com Catalunya com si fossin deute públic sobirà i, per tant, abarateixi els interessos que paga la Generalitat.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cop de mà del Parlament Europeu al conseller Mas-Colell: els eurodiputats han demanat aquesta setmana al BCE que tracti els bons de les regions amb poders legislatius i fiscals com Catalunya com si fossin deute públic sobirà i, per tant, abarateixi els interessos que paga la Generalitat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/europa/2013/04/21/els-bons-de-les-regions-tractats-com-a-deute-public-sobira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normativa de l&#8217;Agència Europea de Seguretat Aèria</title>
		<link>http://rac1.org/europa/2013/04/14/normativa-de-lagencia-europea-de-seguretat-aeria/</link>
		<comments>http://rac1.org/europa/2013/04/14/normativa-de-lagencia-europea-de-seguretat-aeria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 14:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xevieuropa</dc:creator>
				<category><![CDATA[14/15]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/europa/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Els pilots d&#8217;aerolínia podran volar i aterrar després de 22 hores sense haver dormit. La futura normativa de l&#8217;Agència Europea de Seguretat Aèria, que ha d&#8217;entrar en vigor l&#8217;any que ve, escandalitza els pilots i ha posat en guàrdia el Parlament Europeu, que podria vetar-la per perillosa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els pilots d&#8217;aerolínia podran volar i aterrar després de 22 hores sense haver dormit. La futura normativa de l&#8217;Agència Europea de Seguretat Aèria, que ha d&#8217;entrar en vigor l&#8217;any que ve, escandalitza els pilots i ha posat en guàrdia el Parlament Europeu, que podria vetar-la per perillosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/europa/2013/04/14/normativa-de-lagencia-europea-de-seguretat-aeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova presidència a Europa</title>
		<link>http://rac1.org/europa/2013/04/07/nova-presidencia-a-europa/</link>
		<comments>http://rac1.org/europa/2013/04/07/nova-presidencia-a-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 15:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xevieuropa</dc:creator>
				<category><![CDATA[14/15]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/europa/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La Unió Europea busca nous presidents: de la Comissió, del Consell i de l&#8217;Eurocambra. L&#8217;anunci de la data de les properes eleccions, el 25 de maig de l&#8217;any que ve, ha disparat el tret de sortida a les travesses amb un clar favorit, el polonès Tusk. Precisament aquesta setmana Durao Barroso ha insinuat que li [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Unió Europea busca nous presidents: de la Comissió, del Consell i de l&#8217;Eurocambra. L&#8217;anunci de la data de les properes eleccions, el 25 de maig de l&#8217;any que ve, ha disparat el tret de sortida a les travesses amb un clar favorit, el polonès Tusk. Precisament aquesta setmana Durao Barroso ha insinuat que li agradaria repetir un tercer mandat a Brussel·les, però no té cap possibilitat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/europa/2013/04/07/nova-presidencia-a-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baixen els morts a les carreteres europees</title>
		<link>http://rac1.org/europa/2013/03/31/baixen-els-morts-a-les-carreteres-europees/</link>
		<comments>http://rac1.org/europa/2013/03/31/baixen-els-morts-a-les-carreteres-europees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 16:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xevieuropa</dc:creator>
				<category><![CDATA[14/15]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/europa/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[El nombre de morts a les carreteres europees cau un 9% més i arriba al seu mínim històric des que la Unió Europea fa registres. Però Brussel·les no canta victòria perquè per cada víctima mortal hi ha deu ferits greus. I alerta que s&#8217;ha disparat el nombre de vianants, motoristes o gent gran que perden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nombre de morts a les carreteres europees cau un 9% més i arriba al seu mínim històric des que la Unió Europea fa registres. Però Brussel·les no canta victòria perquè per cada víctima mortal hi ha deu ferits greus. I alerta que s&#8217;ha disparat el nombre de vianants, motoristes o gent gran que perden la vida en accidents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/europa/2013/03/31/baixen-els-morts-a-les-carreteres-europees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negociacions entre Xipre i la troika</title>
		<link>http://rac1.org/europa/2013/03/24/negociacions-entre-xipre-i-la-troika/</link>
		<comments>http://rac1.org/europa/2013/03/24/negociacions-entre-xipre-i-la-troika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 15:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xevieuropa</dc:creator>
				<category><![CDATA[14/15]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/europa/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[La delegació xipriota ja negocia, sota pressió, amb la troika a Brussel.les. Intenta desencallar la negociació que, tal com reconeixen les dues parts, viu un moment crític. Ho vol fer abans de la decisiva reunió de l&#8217;Èurugrup que s&#8217;ha convocat per les 6 de la tarda. La Comissió Europea ja avisa Nicòsia que calen decisions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La delegació xipriota ja negocia, sota pressió, amb la troika a Brussel.les. Intenta desencallar la negociació que, tal com reconeixen les dues parts, viu un moment crític. Ho vol fer abans de la decisiva reunió de l&#8217;Èurugrup que s&#8217;ha convocat per les 6 de la tarda. La Comissió Europea ja avisa Nicòsia que calen decisions doloroses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/europa/2013/03/24/negociacions-entre-xipre-i-la-troika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova normativa europea per evitar morositat</title>
		<link>http://rac1.org/europa/2013/03/17/nova-normativa-europea-per-evitar-morositat/</link>
		<comments>http://rac1.org/europa/2013/03/17/nova-normativa-europea-per-evitar-morositat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 16:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xevieuropa</dc:creator>
				<category><![CDATA[14/15]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/europa/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Avui entra en vigor la nova directiva europea que obliga l&#8217;administració pública a pagar a 30 dies els proveidors. Aquest termini només es pot estendre fins a 60 dies en casos excepcionals, com per exemple els serveis sanitaris. Aquesta directiva vol acabar amb situacions com la que viuen les farmàcies catalanes, que ara mateix no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui entra en vigor la nova directiva europea que obliga l&#8217;administració pública a pagar a 30 dies els proveidors. Aquest termini només es pot estendre fins a 60 dies en casos excepcionals, com per exemple els serveis sanitaris. Aquesta directiva vol acabar amb situacions com la que viuen les farmàcies catalanes, que ara mateix no cobren els medicaments de la Generalitat fins al cap de quatre mesos. L&#8217;estat espanyol, de fet, és el pitjor pagador d&#8217;Europa i això aboca a la fallida moltes empreses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/europa/2013/03/17/nova-normativa-europea-per-evitar-morositat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredor mediterrani</title>
		<link>http://rac1.org/europa/2013/03/10/corredor-del-mediterrani/</link>
		<comments>http://rac1.org/europa/2013/03/10/corredor-del-mediterrani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 16:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xevieuropa</dc:creator>
				<category><![CDATA[14/15]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rac1.org/europa/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aposta de Brussel·les per prioritzar el corredor mediterrani no és suficient. Multinacionals, ports i operadors ferroviaris també reclamen que els trens de mercaderies que hi passaran siguin el doble de grans, de fins a un quilòmetre i mig.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;aposta de Brussel·les per prioritzar el corredor mediterrani no és suficient. Multinacionals, ports i operadors ferroviaris també reclamen que els trens de mercaderies que hi passaran siguin el doble de grans, de fins a un quilòmetre i mig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rac1.org/europa/2013/03/10/corredor-del-mediterrani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--18 queries. 0.623 seconds.-->